រ៉កតង់ស្យុងផ្តល់នូវការណែនាំច្បាស់លាស់ និងភាពតានតឹងនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ថេរនៅក្នុងដ្រាយខ្សែក្រវ៉ាត់។ពួកគេអាចត្រូវបានម៉ោនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងឬរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយធាតុ tensioners ទៅ tensioners ខ្សែក្រវ៉ាត់។រ៉កដែលមានភាពតានតឹងបង្កើនមុំរុំនៅលើដ្រាយខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយដោយហេតុនេះបញ្ជូនដំណើរការកាន់តែខ្ពស់។ពួកគេបើកការផ្លាស់ប្តូរក្នុងទិសដៅបង្វិលនៃបណ្តុំដែលបានតភ្ជាប់។ក្នុងការរួមផ្សំជាមួយនឹងឧបករណ៍រឹតបន្តឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ ពួកគេក៏ទូទាត់សងសម្រាប់ការលាតសន្ធឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រតិបត្តិការផងដែរ។
ផ្ទៃទំនាក់ទំនងរបស់ម៉ាស៊ីន VSPZ ដែលផលិតដោយភាពជាក់លាក់ធានាបាននូវការដំឡើងខ្សែក្រវ៉ាត់ដ្រាយដ៏ល្អប្រសើរ ការពាក់ទាប និងសំលេងរំខានតិចតួចបំផុត។
រ៉កដាក់សម្ពាធ VSPZ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ត្រូវបានប្រើទាំងនៅក្នុងដ្រាយកំណត់ពេលវេលា និងនៅក្នុងដ្រាយជំនួយផ្នែកខាងមុខ។ភាពតានតឹងខ្សែក្រវាត់ថេរនិងការបញ្ជូនថាមពលថេរត្រូវបានធានា។
VSPZ tensioner pulley អាចធានាបាននូវភាពតានតឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ល្អបំផុតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅទាំងអស់។
បញ្ជីរនាំងនៃរ៉ក
| ទេ | លេខ OEM | SKF NO | BREDA LORETT | INA NO | ការដាក់ពាក្យ |
| 1 | 24410-23500 | VKM23502S | CR5119 | ក្រុមហ៊ុន Hyundai | |
| 2 | 24810-23500 | VKM85147 | CR5118 | ក្រុមហ៊ុន Hyundai | |
| 3 | 24810-26020 | VKM85145 | CR5147 | ក្រុមហ៊ុន Hyundai | |
| 4 | ០២៦១០៩២៤៣ អ៊ី | VKM11000 | CR1680 | F-81749.5 | Audi / VW |
| 5 | 048109243A | VKM11001 | CR1813 | F-123623 | Audi / VW |
| 6 | ០៦៨ ១០៩ ២៤៣ | VKM11010 | CR1682 | F-90053.4 | Audi / VW |
| 7 | 028109243F | VKM11014 | CR1876 | F-232486 | ស្កូដា |
| 8 | 028109243G | VKM11015 | CR1676 | F-234390 | Audi / VW |
| 9 | ០៥១ ១០៩ ២៤៣ | VKM11020 | CR1863 | F-220083 | Audi / VW |
| 10 | ០៧៤១០៩២៤៣ហ | VKM11054 | CR1807 | F-234393 | Audi / VW |
| 11 | ០៧៤១០៩២៤៣R | VKM11072 | CR1889 | F-234389 | Audi / VW |
| 12 | 030109243C | VKM11105 | CR1805 | F-234396 | Audi / VW |
| 13 | 030109243K | VKM11106 | CR1892 | F-232489 | Audi / VW |
| 14 | ០៦A១០៩៤៧៩C | VKM11113 | CR3140 | F-123814 | Audi / VW |
| 15 | 06B109243D | VKM11116 | CR3139 | Audi / VW | |
| 16 | 036109243R | VKM11120 | CR3146 | F-231221.1 | Audi / VW |
| 17 | 038109243H | VKM11130 | CR3176 | Audi / VW | |
| 18 | ០៧៨១០៩២៤៣ស៊ី | VKM11200 | CR1814 | F-123629 | Audi / VW |
| 19 | ០៧៨១០៩២៤៣K | VKM11201 | CR1642 | Audi / VW | |
| 20 | ៤៤៤៣៧០៣ | VKM12001 | CR1663 | F-123630 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 21 | ៤៣៨៦៥៧៥ | VKM12003 | CR1667 | F-123631 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 22 | ៦០៨០០១៤៨ | VKM12005 | CR1672 | F-123633 | អាល់ហ្វា Romeo |
| 23 | ៤៤៤៣៤៤៦ | VKM12012 | CR1662 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| 24 | ៤៣៨៥៥៨៣ | VKM12100 | CR1664 | F-123634 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 25 | ៥៩៩៧៣២៥ | VKM12101 | CR1646 | F-220257 | អាល់ហ្វា Romeo |
| 26 | ៤៣២០៨៩៣ | VKM12103 | CR1661 | F-123635 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 27 | ៧៥៥៣៥៦៤ | VKM12151 | CR1644 | F-123636 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 28 | ៧៦០៩២១៣ | VKM12153 | CR1854 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| 29 | ៥៩៦៦០០១ | VKM12160 | CR1669 | F-201646.1 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 30 | ៧៧៧២៩៦១ | VKM12172 | CR3014 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| 31 | ៦០៨១២៦២២ | VKM12173 | CR1821 | F-234392 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 32 | ៧៧៧៨៥៦៥ | VKM12174 | CR1819 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| 33 | ៦០៨១៤៤៦២ | VKM12182 | CR3013 | F-237802 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 34 | ៥៩៧២២៧៧ | VKM12200 | CR1654 | F-36261 | អាល់ហ្វា Romeo |
| 35 | ៤៦៤០៣៦៧៩ | VKM12201 | CR3015 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| 36 | ៧៧៨២១៩២ | VKM12215 | CR1831 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| 37 | ៧៥៤១៧១៨ | VKM12227 | CR1673 | F-123638 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 38 | ៤៦៤១៦៤៨៩ | VKM12242 | CR1895 | F-233127.1 | |
| 39 | ៩៩៤៣២៥៤៧ | VKM12380 | CR1665 | F-220323 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 40 | ៦០៥៣៥៩៣៧ | VKM12500 | CR1652 | F-123640 | អាល់ហ្វា រ៉ូមេអូ |
| 41 | ៦០៥៣៥៩៣៨ | VKM12501 | CR1653 | F-123641 | អាល់ហ្វា រ៉ូមេអូ |
| 42 | ៦០៥៨៦៥១៩ | VKM12510 | CR1878 | អាល់ហ្វា រ៉ូមេអូ | |
| 43 | ៦០៥៨៦៥២០ | VKM12511 | CR1877 | អាល់ហ្វា រ៉ូមេអូ | |
| 44 | ៤៤៣៨៨៩៤ | VKM12630 | CR1658 | F-45442 | ក្រុមហ៊ុន Fiat |
| 45 | ៩៤៤១០៥០២៧០៤ | VKM12700 | CR1847 | F-202858 | PORSCHE |
| 46 | ៩៥៤៩៥៨៣០ | VKM13050 | CR1689 | F-38392 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 47 | ៩៦០៥២៦៦២៨០ | VKM13100 | CR1692 | F-121287.5 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 48 | 13070-6F901 | VKM13120 | CR1826 | F-122910 | ក្រុមហ៊ុន Nissan |
| 49 | ០៨២៩.៤៩ | VKM13130 | CR3278 | F-122576 | រថយន្ត Peugeot |
| 50 | ៩៦៣៧៤៩២៦ | VKM13132 | CR3309 | F-232829.4 | រថយន្ត Peugeot |
| 51 | 2S6Q6B217AA | VKM13140 | CR3510 | F-232828.3 | ហ្វដ |
| 52 | ០៨២៩.១២ | VKM13200 | CR1685 | ៣៨៣១៧ គ | រថយន្ត Peugeot |
| 53 | ០៨២៩.២៩ | VKM13201 | CR1692 | F-120959.1 | រថយន្ត Peugeot |
| 54 | ០៨២៩.៣២ | VKM13202 | CR1893 | F-122056.2 | រថយន្ត Peugeot |
| 55 | ៩៦៣៧០៥៨០ | VKM13214 | CR3016 | រថយន្ត Peugeot | |
| 56 | ៩៦៣៧៨៧៤៩ | VKM13234 | CR3408 | F-125081 | រថយន្ត Peugeot |
| 57 | ០៨២៩.៥៦ | VKM13240 | CR1686 | F-123368.1 | រថយន្ត Peugeot |
| 58 | ៩៦១៧១៨៨៦៨០ | VKM13241 | CR1886 | F-122216.3 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 59 | ៩៤០០៨២៩៥៩៩ | VKM13244 | CR3000 | F-122985.3 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 60 | ៩៤០០៨២៩៦២៩ | VKM13246 | CR3526 | F-122985.51 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 61 | 9400818199 | VKM13250 | CR1869 | F-120627.1 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 62 | ៩៦៤២៦២៩៨៨០ | VKM13253 | CR3560 | F-125042 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| 63 | ០៨២៩.A0 | VKM13256 | CR3645 | F-232829.5 | រថយន្ត Peugeot |
| 64 | ៩៦០៩៨២៧៩ | VKM13300 | CR1855 | F-121792 | រថយន្ត Peugeot |
| 65 | 70HM6K254AD | VKM14000 | CR1694 | F-82798 | ហ្វដ |
| 66 | 98MM6K254BD | VKM14001 | CR3097 | F-550126 | ហ្វដ |
| 67 | ៧៣៣០៧១២ | VKM14100 | CR1872 | F-49288.7 | ហ្វដ |
| 68 | ៦៩៨៨២០៣ | VKM14103 | CR1464 | F-123642 | ហ្វដ |
| 69 | 1005516 | VKM14105 | CR1833 | F-49288.6 | ហ្វដ |
| 70 | 97FFD3K254CB | VKM14107 | CR1804 | ហ្វដ | |
| 71 | YS4Q6K254AB | VKM14108 | CR3529 | ហ្វដ | |
| 72 | 84SM6K254AA | VKM14200 | CR1695 | F-93710.3 | ហ្វដ |
| 73 | X815H6K254NA | VKM14201 | CR1873 | F-210045 | ហ្វដ |
| 74 | ៦៦៣៥៩៤១ | VKM14210 | CR1861 | F-49344.4 | ហ្វដ |
| 75 | 988M6K254AD | VKM14211 | CR3098 | F-140931 | ហ្វដ |
| 76 | 715FGA265AA | VKM14300 | CR1656 | F-123643 | ហ្វដ |
| 77 | 844FGK254A2A | VKM14301 | CR1830 | F-140056 | ហ្វដ |
| 78 | 90353176 | VKM70002 | CR1885 | F-232482 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| 79 | ៩១៥៨០០៤ | VKM15202 | CR1800 | F-232488 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| 80 | ៩៤១៤៩៤៣២ | VKM15210 | CR1883 | F-123645 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| 81 | ៩៧០១០៥៣០ | VKM15213 | CR1811 | F-123806 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| 82 | 8-97112-438-0 | VKM15215 | CR3008 | F-123815 | អ៊ីស៊ូហ្ស៊ុ |
| 83 | ៩១២៨៦៥៦ | VKM15216 | CR1810 | F-232481 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| 84 | ៩៧២៤៩៩៤៥ | VKM15218 | CR3536 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM | |
| 85 | ៩១៥៨០០៣ | VKM15402 | CR1802 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM | |
| 86 | 7700736085 | VKM16000 | CR1846 | F-123958 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 87 | ៧៧០២៧៣២៧៧ | VKM16001 | CR3206 | F-123154.3 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 88 | 8200103069 | VKM16002 | CR3235 | F-236389 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 89 | ៧៧០១០៨១១៧ | VKM16020 | CR3230 | F-550228 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 90 | 7700720366 | VKM16100 | CR1845 | F-38950 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 91 | ៤៤០១៦០៩ | VKM16101 | CR1838 | F-39508.5 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| 92 | ៨២០០១០២៩៤១ | VKM16102 | CR3458 | ក្រុមហ៊ុន Renault | |
| 93 | ៧៧០០៧១៦៧៦៧ | VKM16110 | CR1841 | F-38149 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 94 | ៧៧០០៧៣៦៤១៩ | VKM16112 | CR1867 | F-39508.5 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 95 | ៩៣១៦០២៣៧ | VKM16113 | CR3243 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM | |
| 96 | ៨២០០០៧១២៦៧ | VKM16129 | CR3701 | ក្រុមហ៊ុន Renault | |
| 97 | ០៨២៩.១០ | VKM16200 | CR1688 | F-37629 | រថយន្ត Peugeot |
| 98 | ៧៧០០៨៧១១៦៨ | VKM16204 | CR1868 | F-120726 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| 99 | ៧៧០០៨៥២១១៤ | VKM16210 | CR1842 | F-37630.1 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០០ | ៧៧០០៨៧១១៦៩ | VKM16212 | CR1890 | F-123149 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០១ | ៨២០០១២៧៤៦៧ | VKM16503 | CR3244 | F-237843 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០២ | ៨២០០០៦១៣៤៥ | VKM16550 | CR3011 | F-237804 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០៣ | ៨២០០០៧៩៣៤១ | VKM16551 | CR3012 | F-238349 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០៤ | ៧៤៣៩១៣៥០៣៦ | VKM16602 | CR3359 | F-224693 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០៥ | ៧៤៣៩៤៤០៣២៩ | VKM16604 | CR3209 | F-233878.1 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១០៦ | LHP100390 | VKM17302 | CR5004 | F-140827 | Rover / Land Rover |
| ១០៧ | LHP100840 | VKM17303 | CR3337 | F-143108 | Rover / Land Rover |
| ១០៨ | LHP10015 | VKM17310 | CR3319 | F-140064.1 | Rover / Land Rover |
| ១០៩ | LHP100860 | VKM17406 | CR3341 | F-140564.1 | Rover / Land Rover |
| ១១០ | ២១០៥-១០០៦១២៤ | VKM18200 | CR1860 | F-123648 | ឡាដា (វ៉ាស) |
| ១១១ | ០៦៩ ១០៩ ២៤៣ ប | VKM21031 | CR1681 | F-85300.2 | Audi / VW |
| ១១២ | ០៧៤១០៩២៤៣K | VKM21032 | CR1812 | F-220125 | Audi / VW |
| ១១៣ | ០៧៤១០៩២៤៣ អា | VKM21041 | CR3123 | F-210963.1 | Audi / VW |
| ១១៤ | 075109243D | VKM21045 | CR3142 | F-225766.1 | Audi / VW |
| ១១៥ | 078109244F | VKM21052 | CR3129 | Audi / VW | |
| ១១៦ | 036109244D | VKM21120 | CR3145 | F-231219 | Audi / VW |
| ១១៧ | 036109181A | VKM21121 | CR3148 | F-231220 | Audi / VW |
| ១១៨ | 038109244H | VKM21130 | CR3002 | F-239421 | Audi / VW |
| ១១៩ | 038109244J | VKM21147 | CR3495 | F-239652 | Audi / VW |
| ១២០ | ០៧៨១០៩២៤៤ជី | VKM21201 | CR1643 | F-123658 | Audi / VW |
| ១២១ | ៧៥៥៣៥៦៥ | VKM22151 | CR1645 | F-110591.1 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១២២ | ៦០៨១១៤៨៧ | VKM22153 | CR1834 | F-123650 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១២៣ | ៧៥៤០៣០១ | VKM22160 | CR1668 | F-123624 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១២៤ | ៦០៦៥២១២៩ | VKM22173 | CR1828 | F-123653 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១២៥ | ៧៧៦៣៦៤៤ | VKM22174 | CR1896 | F-123803 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១២៦ | ៦០៨១២៦២៤ | VKM22177 | CR3265 | F-231098.2 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១២៧ | 55187100 | VKM22179 | CR3695 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| ១២៨ | 46400054 | VKM22242 | CR1894 | F-110628.3 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១២៩ | ៤៧៤០៨៤៧ | VKM22380 | CR1666 | F-220324 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៣០ | ៤៧៤០៨៤៦ | VKM22385 | CR1665 | F-220323 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៣១ | ៦០៥៥៩៣០៤ | VKM22510 | CR1874 | F-123804 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១៣២ | ៥៩៥២១៨១ | VKM22630 | CR1657 | F-45605 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៣៣ | ៩៤០០៨៣០៣៧៩ | VKM23120 | CR1827 | F-122124 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៣៤ | ០៨៣០.៤៦ | VKM23122 | CR3590 | F-122124.2 | រថយន្ត Peugeot |
| ១៣៥ | ០៨៣០.២០ | VKM23130 | CR3279 | F-122574 | រថយន្ត Peugeot |
| ១៣៦ | 2S6Q6M250AA | VKM23140 | CR3511 | F-123906.4 | ហ្វដ |
| ១៣៧ | ០៨៣០.៤២ | VKM23230 | CR3410 | រថយន្ត Peugeot | |
| ១៣៨ | 21215-1006138 | VKM23240 | CR1687 | F-123369 | ឡាដា (វ៉ាស) |
| ១៣៩ | ៩៦១៥៩២៣៣៨០ | VKM23241 | CR1887 | F-122216 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៤០ | ០៨៣០.២៩ | VKM23244 | CR3001 | រថយន្ត Peugeot | |
| ១៤១ | ៩៤០០៨៣០៣១៩ | VKM23246 | CR3527 | F-122986.5 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៤២ | ៩៦០៩៤១០២ | VKM23300 | CR1856 | F-121793 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៤៣ | 96FF6K254DA | VKM24100 | CR1817 | F-140073.2 | ហ្វដ |
| ១៤៤ | 89FF6K254CB | VKM24104 | CR1875 | F-49229.1 | ហ្វដ |
| ១៤៥ | 97FF6K254DA | VKM24107 | CR3094 | F-140845.1 | ហ្វដ |
| ១៤៦ | ៦៦៣៥៩៤២ | VKM24210 | CR1862 | F-140222 | ហ្វដ |
| ១៤៧ | ៦៧៤៤៣០៧ | VKM24211 | CR1864 | F-140223 | ហ្វដ |
| ១៤៨ | 978M6M250AA | VKM24212 | CR3100 | F-231137 | ហ្វដ |
| ១៤៩ | ១០៩៥០២៥ | VKM24213 | CR3099 | F-233879 | ហ្វដ |
| ១៥០ | ១០៥៣៩៤២ | VKM24214 | CR3101 | F-231338 | ហ្វដ |
| ១៥១ | ៩០៤១២៧៣១ | VKM25150 | CR1898 | F-218740.1 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥២ | ៩១២៨៧៣៩ | VKM25152 | CR1899 | F-218741.1 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥៣ | 90180131 | VKM25200 | CR1696 | F-220135 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥៤ | 90264022 | VKM25201 | CR1837 | F-220086 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥៥ | ៦៣៦៤១៨ | VKM25202 | CR1880 | F-224963 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥៦ | ៩៤១០៦០០១ | VKM25208 | CR1683 | F-123806 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥៧ | Y701-12-730 | VKM25210 | CR1683 | F-123806 | ក្រុមហ៊ុន Mazda |
| ១៥៨ | ៥៦៣៦៤២៥ | VKM25212 | CR1801 | F-218108.4 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៥៩ | ៦៣៦៤១៦ | VKM25213 | CR1803 | F-224966 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៦០ | 9240033 | VKM25312 | CR3117 | F-124054 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៦១ | ៧៧ ០០ ១០៧ ១៥០ | VKM26020 | CR3229 | F-123778 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦២ | ៧៧០១៣៤៩៦៥៩ | VKM26100 | CR1844 | F-38153 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦៣ | ៩១១០៦៩០ | VKM26101 | CR1839 | F-120182 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៦៤ | 7700733489 | VKM26102 | CR1866 | F-39990 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦៥ | ៨២០០០៦៤៦៦៤ | VKM26105 | CR3537 | F-239960 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦៦ | ៧៧០០៨៧៥៣០៧ | VKM26114 | CR3226 | F-123733 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦៧ | 7700116192 | VKM26115 | CR3207 | F-123779 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦៨ | ៧៧ ០០ ៨៧៥ ៣០៥ | VKM26123 | CR3231 | F-123732 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៦៩ | ៩១១០៦៣៩ | VKM26125 | CR3226 | F-123733 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៧០ | 7700116054 | VKM26128 | CR3236 | F-124284 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៧១ | 7700721690 | VKM26211 | CR1843M | F-37734.2 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៧២ | ៧៧០០៨៥៦៣៧០ | VKM26212 | CR1891 | F-121538 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៧៣ | ៧៧០១០៨៦២៦ | VKM26310 | CR3208 | F-123781 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៧៤ | ៧៧០០៨៥៧៤៩២ | VKM26500 | CR3159 | F-123137 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៧៥ | MWM 38001 | VKM26501 | CR3205 | F-123142 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ១៧៦ | ៧៤៣៩១៤៦៣៧៧ | VKM26602 | CR3362 | F-224696 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ១៧៧ | ETC8560 | VKM27404 | CR3325 | F-140070 | ហ្វដ |
| ១៧៨ | ០៣៨ ១៤៥ ២៧៦ | VKM31002 | CR1485 | Audi / VW | |
| ១៧៩ | ០២៨ ១៤៥ ២៧៨ អ៊ី | VKM31004 | CR1491 | F-214797 | Audi / VW |
| ១៨០ | 037145276A | VKM31007 | CR3130 | F-231224 | Audi / VW |
| ១៨១ | 078903341J | VKM31010 | CR3124 | F-220292 | Audi / VW |
| ១៨២ | ០២៨ ១៤៥ ២៧៨ ម | VKM31025 | CR3733 | Audi / VW | |
| ១៨៣ | ៥៩១៤៥២៧៦ | VKM31039 | CR3469 | Audi / VW | |
| ១៨៤ | 059903341A | VKM31041 | CR3245 | F-228319 | Audi / VW |
| ១៨៥ | 074145278F | VKM31043 | CR3133 | F-231228 | Audi / VW |
| ១៨៦ | ៥៨២៦០៥១១ | VKM31059 | CR3154 | F-230875 | Audi / VW |
| ១៨៧ | ៣២១៤៥២៧៦ | VKM31207 | CR3483 | F-551814 | កៅអី |
| ១៨៨ | ៧៣៥០១៩២៤ | VKM32001 | CR1446 | អាល់ហ្វា Romeo | |
| ១៨៩ | ៦០៨១៤៩១៧ | VKM32003 | CR1475 | F-236660 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១៩០ | ៤៦៤៤០៦០៤ | VKM32005 | CR1451 | F-110672-300 | ក្រុមហ៊ុន Fiat |
| ១៩១ | ៧៣៥០១៩២៥ | VKM32006 | CR1455 | F-552541 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១៩២ | ៦០៨១២៣៤៩ | VKM32007 | CR1463 | អាល់ហ្វា Romeo | |
| ១៩៣ | ៦០៨១២៦៤៥ | VKM32009 | CR1444 | F-123755 | អាល់ហ្វា Romeo |
| ១៩៤ | ៤៦៤៤១០៩៦ | VKM32015 | CR1460 | F-123800 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៩៥ | 55180011 | VKM32027 | CR3273 | F-236665 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៩៦ | ៦០៨១៤៤២៧ | VKM32030 | CR1492 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| ១៩៧ | ៤៦៧៥៦៩៣៧ | VKM32031 | CR3543 | F-239686 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៩៨ | ៤៦៧៤២៩៦៨ | VKM32034 | CR3586 | F-238055 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ១៩៩ | 7733200 | VKM32154 | CR1449P | F-123754 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២០០ | ៩៦២៧៨៦០៧៨០ | VKM33002 | CR1473 | F-123000 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២០១ | ៩៦២៩៤៧១៧៨០ | VKM33004 | CR3312 | F-123305.1 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២០២ | ៩៦២៨៩៩០២៨០ | VKM33005 | CR3311 | F-124144 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២០៣ | ៩៦២៨៧៨៤១ | VKM33012 | CR3289 | F-122649 | រថយន្ត Peugeot |
| ២០៤ | ៩៦១៨៨៨៨៥៨០ | VKM33013 | CR1493 | F-122662.6 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២០៥ | 6453.R8 | VKM33014 | CR3288 | F-121722 | រថយន្ត Peugeot |
| ២០៦ | 96155001 | VKM33015 | CR3281 | F-121977 | រថយន្ត Peugeot |
| ២០៧ | ៩៦៣៧៤៨៩២៨០ | VKM33017 | CR3310 | F-123880.2 | រថយន្ត Peugeot |
| ២០៨ | ៥៧៥១.៦១ | VKM33019 | CR3411 | F-125050 | រថយន្ត Peugeot |
| ២០៩ | ៩៦៣៦៦៤០៥៨០ | VKM33020 | CR3412 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| ២១០ | ៥៧៥១.៥១ | VKM33023 | CR3443 | F-123259.1 | រថយន្ត Peugeot |
| ២១១ | ៩៦៣៣៣១៥១៨០ | VKM33024 | CR3274 | F-122662.6 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២១២ | 9623001280 | VKM33029 | CR3292 | F-123787 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២១៣ | 9637024080 | VKM33031 | CR3307 | F-236667 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២១៤ | ៩៦០៨៩៨៩៩៨០ | VKM33034 | CR1461 | F-224669.2 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia |
| ២១៥ | ៥៧៥១.៥២ | VKM33037 | CR3547 | F-123792 | រថយន្ត Peugeot |
| ២១៦ | 1142000 | VKM33044 | CR3531 | F-123934 | ហ្វដ |
| ២១៧ | ៩៦៣១៨៤៧៤ | VKM33045 | CR3305 | F-236662 | រថយន្ត Peugeot |
| ២១៨ | 5751.98 | VKM33100 | CR3561 | F-124197.1 | រថយន្ត Peugeot |
| ២១៩ | 91SF19A216AB | VKM34013 | CR1490 | F-140072 | ហ្វដ |
| ២២០ | 4029930 | VKM34500 | CR3342 | F-220294 | SAAB |
| ២២១ | 7592017 | VKM34502 | CR3344 | SAAB | |
| ២២២ | 90409238 | VKM35002 | CR1487 | F-224134 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ២២៣ | 90411025 | VKM35008 | CR3115 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM | |
| ២២៤ | ៩៦២៩៨៧៩៩ | VKM35009 | CR3109 | F-235784 | ក្រុមហ៊ុន Opel / GM |
| ២២៥ | ៩៨៤២៩៧០១ | VKM36001 | CR1470 | ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia | |
| ២២៦ | ៧៤៣៩១៤៦១៣៩ | VKM36003 | CR3357 | F-123783 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ២២៧ | 7700272652 | VKM36004 | CR3215 | F-123661 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ២២៨ | 7700272972 | VKM36005 | CR3228 | F-123147 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ២២៩ | ៧៧០០៨៥១៣២១ | VKM36006 | CR3188 | F-121366 | ក្រុមហ៊ុន Renault |
| ២៣០ | 700858358 | VKM36007 | CR3216 | ក្រុមហ៊ុន Renault | |
