ឧបករណ៍ផ្ទុកកង់ VSPZ ត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃទ្រនាប់កង់ គ្រឿងដំឡើង និងខាញ់។គ្រឿងបរិក្ខារដែលពាក់ព័ន្ធនៃគ្រឿងបរិក្ខារត្រូវបានរចនា និងផលិតឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃគ្រឿងបន្លាស់ដើមរបស់រថយន្ត ជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃការដំឡើងខ្ពស់ និងភាពងាយស្រួលនៃការដំឡើង។
VSPZ មានកង់កង់ដែលពេញនិយមបំផុតជាង 300 ដែលគ្របដណ្តប់លើកម្មវិធីជាង 42,000 សម្រាប់រថយន្តទំនើប និងពាក់ព័ន្ធ។ជួរនេះរួមបញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសពេញលេញនៃ Wheel Bearings និង Hub Bearings ហើយមានតែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ABS គុណភាព OEM និង Impulse Rings ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិត។គ្រឿងបន្សំទាំងអស់សម្រាប់បំពាក់ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅកន្លែងដែលចាំបាច់ មិនថាជាទ្រនាប់ ឬចង្កឹះទេ អ្នកនឹងឃើញគ្រាប់ និងប៊ូឡុងទាំងអស់។
VSPZ wheel Bearing range ប្រើប្រាស់សម្ភារៈ និងសម្ភារៈផលិតចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពជឿជាក់ត្រូវបានរក្សា។ក្នុងនាមជាធាតុសំខាន់សុវត្ថិភាព កង់កង់របស់យើងត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជាច្រើន ដើម្បីធានាថាផលិតផលចុងក្រោយត្រូវនឹងតម្រូវការការអនុវត្តដ៏តឹងរ៉ឹង។
ឈុតទ្រនាប់កង់
| OE NO. | កម្មវិធី |
| 871498625A | AUDI\VW |
| 1603192\90486458 | OPEL\VAUXHALL |
| 3350.18\95654074 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5890991 | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 191498625\6N0498625 | AUDI\SEATI\VW |
| 4B0498625\893498625\893498625B\893498625D | AUDI\SKODA\VW |
| 321498625B\321498625C\321498625D\321498625E | AUDI\VW |
| 1141771\5024196 | ហ្វដ |
| 3350.20\95619161 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1H0498625 | AUDI\VW |
| ៧៧០១២០៥៧៨០ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 431498625\443498625 | AUDI\VW |
| 3307.56\3350.16\95619160 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.17\95654076 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.27\71714473\9567217680 | CITROEN \ FIAT \ PEUGEOT |
| 271394\271643 | វ៉ុលវ៉ូ |
| 1133023 | ហ្វដ |
| 1263300051 | MERCEDES-BENZ |
| 3981590\SE025140301A | កៅអី |
| 1243500549\1243500649\1249800416\1249800516 | MERCEDES-BENZ |
| 191498625A\331598625A\331598625B\357498625 | AUDI\SEAT\VW |
| 58909990 | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 60815883\71714476\71714477\71737612\71737613 | ALFA RomeO \ FIAT |
| 1053115\5025899 | ហ្វដ |
| 1603195\90510544 | OPEL\VAUXHALL |
| 7L0498287 | VW |
| 191598625\311498071BS\6U0598625 | AUDI\VW |
| ៧៧០១៤៦៣៥២៣ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 5890992 | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 1243500749\1293500049\1299800016\1299800116 | MERCEDES-BENZ |
| ៥០២៧៦២០ | ហ្វដ |
| 431498625A\443498625B\443498625C\443498625E | AUDI\VW |
| 3981588\3981589\SE021140301A\SE021140301B | កៅអី |
| 3981594\SE021149002A | កៅអី |
| ៣៧៤៨.០៩ | CITROENIPUGEOT |
| 1163300051\1165860033\6113300725 | MERCEDES-BENZ |
| 1155860235\1155860835\1155861135\1233500068 | MERCEDES-BENZ |
| 6001547696\7701205779\7701464049 | DACIA\RENAULT |
| ៧៧០១២០៥១៧០ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 7M0498625\1001718\7M3498625 | AUDI\FORD\SEAT\VW |
| ២៧១២៦២ | វ៉ុលវ៉ូ |
| 1603196\90510542 | OPEL\VAUXHALL |
| ៣៧៤៨.៣៩ | CITROEN |
| 60815902\71714457\71753061\1587565 | ALFAROMEO\FIAT\FORD |
| ៧៧០១២០៥៩៧២ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧១៧១៤៤៧៨ | ALFAROMEO\LANCIA |
| 5025901 | ហ្វដ |
| 4501154\9161454\7701205416 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 328980\9195608 | OPEL\AUXHALL |
| 1J0498625\1J0598625 | AUDI\SEAT\SKODA\VW |
| 701498625\701598625A\7D0498625\701598625 | AUDI\VW |
| ២៨១៤៩៨៦២៥ | AUDI |
| 2013300251 | MERCEDES-BENZ |
| ៣៧៤៨.៤២ | CITROEN |
| 1603211\9117622 | OPEL\VAUXHALL |
| 5007027 | ហ្វដ |
| 1107456\1107457\3121107456 | រថយន្ត BMW |
| 1113300051\1115860433 | MERCEDES-BENZ |
| 1153300051\1155860333 | MERCEDES-BENZ |
| 211498071\211498071BS | AUDI\VW |
| 5007029 | ហ្វដ |
| 163109\1604286\1607286\90016721\90486457 | OPEL\VAUXHALL |
| 5007028 | ហ្វដ |
| 5007030 | ហ្វដ |
| 4A0598625\4A0598625A | AUDI\VW |
| 321498625A | AUDI\VW |
| 1108408\1108409\33411108408 | រថយន្ត BMW |
| 171498625\171498625A\171498625B\171498625C | AUDI\VW |
| 3350.11\7901335011 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.07 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5007114 | ហ្វដ |
| 5007039 | ហ្វដ |
| 5007040 | ហ្វដ |
| 3748.10\3748.13\95562212 | CITROEN \ PEUGEOT |
| 5890994\3981586\SE028140301A | FIATSEAT |
| 1603191\90486460 | OPEL\VAUXHALL |
| 5008716 | ហ្វដ |
| ៥០១០៧៦២ | ហ្វដ |
| 3701.42\3748.15\95619162 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1604287\90486461 | OPEL\VAUXHALL |
| 2013300151 | MERCEDES-BENZ |
| ៧៧០១៤៦៥៦៤៧ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 1119571\31211119571 | រថយន្ត BMW |
| 5011392 | ហ្វដ |
| ៥០១១៣៩១ | ហ្វដ |
| 7701205692\7701462021 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 5012477 | ហ្វដ |
| ៥០២៣៤៧ | ហ្វដ |
| ៥០២១៧៨ | ហ្វដ |
| 5013161 | ហ្វដ |
| 5007036 | ហ្វដ |
| 5007041 | ហ្វដ |
| 1603065\1603193\90005147\90486463 | OPEL\VAUXHALL |
| ៥០១៥៥៨៦ | ហ្វដ |
| 5015857 | ហ្វដ |
| ៥០១៥៦៥០ | ហ្វដ |
| ៣៧៤៨.១៧\៩៥៦៥៤០៧៨ | CITROENPEUGEOT |
| 7701462020\7701463231 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៤៦៦៧ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១៤៦៣៩៨៦ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 7701205596\7701463987 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 1603194\90486467 | OPEL\VAUXHALL |
| 3350.19\95654077 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1019561\1137830\5020654\5020655\5030538 | ហ្វដ |
| 1D0498625B\443498625A\443498625F\4A0498625 | AUDI\SKODA\VW |
| GHK1933\ RFM000060 | រ៉ូវើ |
| ៥៨៩០៩៨៩ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 5890986\5890988 | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| ៧៧០១២០៤៦៩៦ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 3350.15 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5020656\5024195 | ហ្វដ |
| 5024251 | ហ្វដ |
| 60815880\5890987\608158807\71714460 | ALFA RomeO \ FIAT |
| 3350.21\3350.29 | CITROEN\PEUGEOT |
| GHK1366\RFM000050 | រ៉ូវើ |
| GHK1549\GHK1550 | រ៉ូវើ |
| ៥០២៥៦៧៥ | ហ្វដ |
| GHK1287\RFM001287EVA | រ៉ូវើ |
| ADU9665EVA\GHK1286 | រ៉ូវើ |
| 5027447 | ហ្វដ |
| ៥០២៧៤៤៨ | ហ្វដ |
| ៥០២៧៦២១ | ហ្វដ |
| ៥០២៧៦២២ | ហ្វដ |
| 60815882\60815882\71714472 | ALFA RomeO \ FIAT |
| ៣៧៤៨.៣៣ | CITROEN\PEUGEOT |
| GHK1569 | រ៉ូវើ |
| GHK1570 | រ៉ូវើ |
| ៧៧០១២០៤៦៦៦ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 1243300351\1243300551\1243300251\1293300051 | MERCEDES-BENZ |
| 1403300051\14033300251 | MERCEDES-BENZ |
| GHK 1483\RFM001483EVA | រ៉ូវើ |
| 1403500049\1403500149\1409800416\1409800516 | MERCEDES-BENZ |
| 271589\271591 | វ៉ុលវ៉ូ |
| ៧៧០១៤៦៥៦៤៦ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧១៧១៤៤៦៦ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| ៧១៧១៤៤៦៨ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| ៧១៧១៤៤៨០ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 3350.28\71714474\9567217780 | CITROEN \ FIAT \ PEUGEOT |
| 8D0498625A | AUDI\VW |
| 3350.24\3350.30 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.26\71714452 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5030223 | ហ្វដ |
| 5030224 | ហ្វដ |
| 2D0498625\6043300025\6113300825 | AUDI\MERCEDES-BENZ |
| 9023500068\9023501410 | MERCEDES-BENZ |
| ៧៧០១២០៤៦៩២ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៤៦៩៣ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 1001719\1104362\7M0598625A\7M0598625 | FORD\SEAT\VW |
| ៣៧៤៨.៣៤ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៣៥ | CITROEN\PEUGEOT |
| 1J0598477 | AUDI\SEAT\SKODA\VW |
| GHK1560\GHK1596\RLB000050 | រ៉ូវើ |
| GHK1561\GHK1597 | រ៉ូវើ |
| GHK1559\RUD100070 | រ៉ូវើ |
| CKP7058EVA\GHK1551 | រ៉ូវើ |
| ៧៧០១២០៤៨៦៨ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 7701204867\7701205477 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៤៦៩០ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៤៦៨៩ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 6025170050 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៦០២៥១៧១១៣៧ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៣៧០១.៥៨ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.២៨ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.២៩ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៩៥៦៦៦៩៦៥ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៣៧០១.៦៧ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៣៦ | CITROEN |
| ៦០២៥១៧១១៣៦ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ១០៤៦៧៦៧ | ហ្វដ |
| 3350.31 | CITROEN\PEUGEOT |
| ៧៧០១២០៥៧៧៨ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៦០២៥៣៧០៦១២ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| GHK1564\RLB001564EVA | រ៉ូវើ |
| 4501155\9161455\7701205417 | OPEL\RENAULT |
| 6025370536\7701469682 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៥៤៩៩ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 1603208\9117619 | OPEL\VAUXHALL |
| 2103300151 | MERCEDES-BENZ |
| ៨D០៥៩៨៦២៥ | AUDI\VW |
| 1633300051 | MERCEDES-BENZ |
| ២៧៤២៩៨ | វ៉ុលវ៉ូ |
| 6001548986\7701205712 | DACIA\RENAULT |
| ANR5861 | រ៉ូវើ |
| 1603210\9117621 | OPEL\VAUXHALL |
| ៧១៧១៤៤៦៤ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 1112547\1201569 | ហ្វដ |
| 1085565\1135043\1201568 | ហ្វដ |
| 4B0598625B | AUDI |
| 8D0498625C\8E0498625A\8E0498625B\8E0598625B | AUDI |
| 71714459\71753062 | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 61816007\71714463\71714471\71737189\71737614 | AIFA\ROMEO\FIAT\FORD\LANCIA |
| ៧៧០១២០៥៤៧១ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 3748.38\3748.72 | PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៣៧ | CITROEN |
| ៦X០៥៩៨៤៧៧ | កៅអី\VW |
| 6E0598611 | AUDI |
| 3350.32 | CITROEN |
| 1604002\1604301\90510543\9119931 | OPEL\VAUXHALL |
| ៧៧០១២០៥៤៧២ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៦៣៥៤ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៣៧៤៨.៦៩ | PEUGEOT |
| ៧៧០១២០៦៣៥៣ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៣៧៤៨.៦៨ | CITROEN |
| ៣៧៤៨.៤១ | PEUGEOT |
| 6Q0598611 | AUDI \SEAT\SKODA\VW |
| 6K9501477 | VW |
| 71714458\1587548 | ក្រុមហ៊ុន FIAT\FORD |
| ៧១៧១៤៤៦២ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| ៧១៧៣៧៧៦៩ | ក្រុមហ៊ុន FIAT |
| 3350.69\3350.84 | CITROEN \ PEUGEO |
| ៣៧៤៨.៧៤ | CITROEN \ PEUGEO |
| ៣៧៤៨.៧៨ | CITROEN |
| ៣៧៤៨.៤៣ | CITROEN |
| 1201300 | ហ្វដ |
| ១៣៧៧៩១០ | ហ្វដ |
| 1201303 | ហ្វដ |
| ៣៧៤៨.៤៤ | CITROEN |
| ៣៧៤៨.៨ | CITROEN \ PEUGEO |
| 1604007\9196286 | OPEL\VAUXHALL |
| 420240\9196286 | OPEL\VAUXHALL |
| GHK1692RUD100150 | រ៉ូវើ |
| GHK1693\RLB100292 | រ៉ូវើ |
| ៨E០៥៩៨៦២៥ | AUDI |
| 8E0598611\8E0598611A\8E0598611B | AUDI |
| 8L0498625\8L0498625A | AUDI\SEAT\VW |
| 402100005R\7701206661\7701208060\7701208429 | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| GHK1685 | រ៉ូវើ |
| 4403023\9111023\7701206740 | OPEL\RENAULT\VAUXH |
| 4403044\9111044\7701206742 | OPEL\RENAULT\VAUXH |
| ៧៧០១២០៦៧៧១ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 4408669\91160087\77012068488 | VAUXHALL\OPEL\RENAULT |
| 4408277\91159917\7701206849 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 4408688\91160086\7701206847 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 1604314\93170611\93170611 | OPEL\SAAB\ VAUXHALL |
| ១២២៥៧៦៤ | ហ្វដ |
| 000980516\1409800616\1409800716\2109800116 | MERCEDES-BENZ |
| 7173154\3350.70\3350.81\3350.87\3350.90 | FIAT\LANCIA\PEUGEOT |
| 9403350718\3350.71 | FIAT\PEUGEOT |
| ៧៧០១២០៧៦៧៧ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៧៦៧៦ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៨០៥៨ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| 1T0498621\3C0498621 | AUDI\SEAT\SKODA\VW |
| 1T0598611\1T0598611B | AUDI\SEAT\SKODA\VW |
| 7H0498611\7L0498611 | VW |
| 4412598\4430305\93161059\93161376\7701207358 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 71732444\3350.80\3350.83 | FIAT\LANCIA\PEUGEOT |
| 1603253\93178651 | OPEL |
| 1603254\83178652 | OPEL |
| ១៦០៤៣១៥\៩៣១៧៨៦២៦ | OPEL |
| ១៦០៤៣១៦\៩៣១៧៨៦២៦ | OPEL |
| ១៣១៨១៥១ | ហ្វដ |
| ១៣១៨១៥៤ | ហ្វដ |
| 1K059861 | AUDI\VW |
| 3350.72\3350.86\3350.92 | CITROEN \ PEUGEOT |
| 3748.76\3748.79 | CITROEN \ PEUGEOT |
| ៧៧០១២០៨០៥៩ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៧០១២០៨០៧៥ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ១៣៣៣៥៦២ | ហ្វដ |
| ៣៧៤៨.៨៣ | PEUGEOT |
| 3350.82\3350.85 | PEUGEOT |
| 3748.82\3748.86\3748.87 | PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៨៥ | CITROEN \ PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៨៩ | PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៨៨ | CITROEN |
| 1201568 | ហ្វដ |
| ១៤៨៤២៦៦ | ហ្វដ |
| ១៤៨៤២៦៩ | ហ្វដ |
| ១៣៧៧៩០៧ | ហ្វដ |
| ១៣៧៧៩០៨ | ហ្វដ |
| ១៣៧៧៩១១ | ហ្វដ |
| ១៣៧៧៩១២ | ហ្វដ |
| ៣៧៤៨.៩ | CITROEN\PEUGEOT |
| 4E0498625B\4F0498625A\4F0598625A | AUDI |
| 4F0498625B | AUDI |
| 4E05988625 | AUDI |
| 1604292\90486468 | OPEL\VAUXHALL |
| 271450\271644 | វ៉ុលវ៉ូ |
| 1604003\1604302\1604306\90510629\90540069\9120128 | OPEL\VAUXHALL |
| ២៧៤៣៧៨ | វ៉ុលវ៉ូ |
| ២៧១៧៩៥ | វ៉ុលវ៉ូ |
| 1604004\1604303\1604037\90511494\90540262\9120129 | OPEL\VAUXHALL |
| 1603209\9117620 | OPEL\VAUXHALL |
| 1604005\9120273 | OPEL\VAUXHALL |
| ២៧២៤៥៦ | វ៉ុលវ៉ូ |
| 1603143\1603243\1603294\93171495\93175327\93186387 | OPEL\SAAB\VAUXHALL |
| 1603255\1603295\93178661\93186388 | OPEL\VAUXHALL |
| 6013500468\6013501510 | MERCEDES-BENZ |
| 2033300051 | MERCEDES-BENZ |
| ៧៧០១៤៦៨៤០៩ | ក្រុមហ៊ុន RENAULT |
| ៧៥៥២៣៤៥៨ | CITROEN\PEUGEOT |
| 5025900 | ហ្វដ |
| ៣៧៤៨.៣២ | PEUGEOT |
| 3350.25\71714454 | CITROEN \ FIAT \ PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៣១ | CITROEN\PEUGEOT |
| ៣៧៤៨.៧ | CITROEN |
| ៣៧៤៨.៧៧ | CITROEN |
| 1K0498621 | កៅអី\SKODA\VW |
| ៦០០១៥៤៧៦៨៦ | DACIA |








